Nos observatoires
Moulin de Campulongu
| Typologie : | Moulin |
|---|---|
| Rivière : | Corsu |
| Localisation : | Campulongu Focicchia France/Corse |
| Altitude : | 328 |
| Usages : | Produire de l'énergie |
| Observation et information complémentaire : | Oui? |
| État de conservation : | Dégradé |
| Datation : | 1800-1900 |
| Prospection : | 03/10/2011 |
| Description architecturale : | Architecture tripartite (2 étages) |
| Aspects remarquables : | Double système, roues horizontales à pales métalliques, 3 meules, un canal de déviation de leau surélevé (arche) |
| Fonction originelle : | Moudre la châtaigne et le blé |
| Utilisation actuelle : | Cet ouvrage est utilisé actuellement |
| Importance | Forte |
| Matériaux : | Pierres locales, galets, chaux |
| Restauration : | Reconstruction complète |













