Nos observatoires
Moulin de Pinello
| Typologie : | Moulin |
|---|---|
| Rivière : | Zincajo |
| Localisation : | Pinello Sant'Andréa-di-Bozio France/Corse |
| Altitude : | 345 |
| Usages : | Produire de l'énergie |
| Observation et information complémentaire : | Non |
| État de conservation : | Dégradé |
| Prospection : | 06/10/2011 |
| Description architecturale : | Architecture bipartite |
| Aspects remarquables : | Double système (2 voutes) ; 1 meule en bon état ; en aval le barrage et le canal de déviation deau de 400 mètres |
| Fonction originelle : | Moudre la châtaigne |
| Utilisation actuelle : | Cet ouvrage est utilisé actuellement |
| Importance | Forte |
| Matériaux : | Pierres locales, galet, schiste, ciment |
| Restauration : | Reconstruction complète |













