Nos observatoires
Pont génois de Carticasi
| Typologie : | Pont |
|---|---|
| Rivière : | Casaluna |
| Localisation : | Ponte di u mulinu Carticasi France/Corse |
| Altitude : | 773 |
| Usages : | Franchir, traverser |
| Observation et information complémentaire : | Non |
| État de conservation : | Dégradation avancée |
| Datation : | Période génoise |
| Statut juridique : | Public |
| Prospection : | 02/11/2011 |
| Toponymie : | Le pont du moulin |
| Description architecturale : | Pont à une arche (2 culées) |
| Fonction originelle : | Traverser la Casaluna |
| Utilisation actuelle : | Cet ouvrage est utilisé actuellement |
| Importance | Forte |
| Matériaux : | Pierres locales, schiste, galets, chaux |
| Restauration : | Reconstruction de la partie supérieure |













